【环球报资讯】瑞鹄模具2022年度拟派5508.96万元红包
(相关资料图)
4月24日瑞鹄模具发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为5508.96万元。派现额占净利润比例为39.33%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.55 | 1.33 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 0.37 | 1.11 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 0.37 | 0.98 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入11.68亿元,同比增长11.78%,实现净利润1.40亿元,同比增长21.54%,基本每股收益为0.76元,加权平均净资产收益率为11.3%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入78.94万元,近5日主力资金净流出1148.45万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5874.26万元,近5日减少186.68万元,降幅为3.08%。
按申万行业统计,瑞鹄模具所属的汽车行业共有117家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为33.25亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额为32.62亿元、25.34亿元。(数据宝)
2022年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 11.42 | 332452.51 | 20.00 | 0.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 12.5 | 326217.94 | 68.60 | 3.19 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 3 | 253396.77 | 30.66 | 0.90 |
000625 | 长安汽车 | 0.00 | 2.36 | 234154.47 | 30.03 | 1.56 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 10 | 221393.92 | 291.64 | 11.91 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 1.8 | 188692.38 | 23.39 | 1.32 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 1.58 | 136500.80 | 27.83 | 1.24 |
000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 2.7 | 89202.37 | 110.25 | 4.72 |
603529 | 爱玛科技 | 5.00 | 13.04 | 74940.88 | 40.00 | 2.48 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 3 | 60528.00 | 54.14 | 2.97 |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 4.63 | 51024.76 | 30.01 | 0.72 |
000030 | 富奥股份 | 0.00 | 2.5 | 42995.27 | 85.83 | 4.51 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 10 | 42171.68 | 232.70 | 9.92 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 4.24 | 36600.27 | 40.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.38 | 0.74 |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 3 | 30145.43 | 43.74 | 1.80 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 2 | 28921.24 | 144.84 | 3.67 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 5 | 25631.71 | 51.16 | 3.35 |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 14.1 | 21214.04 | 30.25 | 1.08 |
002085 | 万丰奥威 | 0.00 | 1 | 20721.08 | 25.61 | 1.70 |
600933 | 爱柯迪 | 0.00 | 2.3 | 20314.95 | 31.32 | 1.31 |
603786 | 科博达 | 0.00 | 5 | 20204.90 | 44.88 | 0.81 |
600742 | 一汽富维 | 0.00 | 2.5 | 18576.45 | 34.15 | 2.59 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.00 | 0.8 | 16428.33 | 31.15 | 1.60 |
301345 | 涛涛车业 | 0.00 | 15 | 16400.04 | 79.49 | |
603035 | 常熟汽饰 | 0.00 | 4.04 | 15353.25 | 30.00 | 2.33 |
603179 | 新泉股份 | 0.00 | 3 | 14619.06 | 31.07 | 0.85 |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 3.39 | 13974.29 | 20.00 | 0.43 |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 1 | 13680.85 | 34.71 | 0.62 |
002906 | 华阳集团 | 0.00 | 2.5 | 11907.33 | 31.30 | 0.57 |
300994 | 久祺股份 | 2.00 | 5.8 | 11265.92 | 67.11 | 2.05 |
603788 | 宁波高发 | 0.00 | 5 | 11153.25 | 97.06 | 4.01 |
002662 | 京威股份 | 0.00 | 0.7 | 10500.00 | 24.03 | 1.89 |
603787 | 新日股份 | 0.00 | 5 | 10200.00 | 62.90 | 2.62 |
001311 | 多利科技 | 3.00 | 7.1 | 10034.67 | 22.48 | |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 0.82 | 9585.76 | 44.85 | 0.62 |
300507 | 苏奥传感 | 0.00 | 1.2 | 9498.35 | 34.27 | 1.50 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 3 | 9223.35 | 218.33 | 3.42 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 3.2 | 8663.04 | 68.65 | 2.09 |
600006 | 东风汽车 | 0.00 | 0.428 | 8560.00 | 30.03 | 0.59 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 5 | 8289.75 | 34.85 | 2.84 |
300580 | 贝斯特 | 5.00 | 4 | 8000.67 | 34.96 | 1.86 |
603305 | 旭升集团 | 4.00 | 1.2 | 7998.99 | 11.41 | 0.33 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.00 | 4.36 | 7772.49 | 30.29 | 0.86 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 8 | 7680.02 | 81.53 | 2.13 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.54 | 7140.96 | 50.20 | 0.75 |
603809 | 豪能股份 | 0.00 | 1.8 | 7087.57 | 33.53 | 1.30 |
002472 | 双环传动 | 0.00 | 0.8 | 6720.04 | 11.54 | 0.28 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 1 | 6462.09 | 98.52 | 1.33 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 74.55 | 1.88 |
300978 | 东箭科技 | 0.00 | 1.5 | 6340.54 | 74.14 | 0.98 |
002126 | 银轮股份 | 0.00 | 0.8 | 6337.17 | 16.53 | 0.64 |
603949 | 雪龙集团 | 0.00 | 3 | 6330.90 | 149.21 | 1.28 |
603109 | 神驰机电 | 0.00 | 3 | 6283.52 | 30.61 | 1.52 |
603037 | 凯众股份 | 3.00 | 6 | 6268.28 | 80.31 | 3.47 |
600327 | 大东方 | 0.00 | 0.7 | 6193.46 | 35.54 | 1.26 |
605005 | 合兴股份 | 0.00 | 1.5 | 6062.05 | 31.84 | 0.80 |
603306 | 华懋科技 | 0.00 | 1.87 | 5954.63 | 30.00 | 0.55 |
300258 | 精锻科技 | 0.00 | 1.25 | 5906.29 | 23.88 | 1.03 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 0.5 | 5590.26 | 27.46 | 0.71 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 3 | 5508.96 | 39.33 | 1.33 |
301181 | 标榜股份 | 3.00 | 6 | 5400.00 | 44.56 | 1.51 |
603319 | 湘油泵 | 0.00 | 2.5 | 5201.66 | 30.67 | 1.32 |
002363 | 隆基机械 | 0.00 | 1.2 | 5029.92 | 110.36 | 1.75 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 1.5 | 4969.81 | 35.31 | 1.49 |
002921 | 联诚精密 | 0.00 | 3.5 | 4458.33 | 172.97 | 2.11 |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.1 | 4447.42 | 36.22 | 0.50 |
301233 | 盛帮股份 | 0.00 | 7.77 | 3999.22 | 84.03 | 1.73 |
603158 | 腾龙股份 | 0.00 | 0.8 | 3926.39 | 31.81 | 0.84 |
605151 | 西上海 | 0.00 | 2.9 | 3924.86 | 33.97 | 1.52 |
002590 | 万安科技 | 0.00 | 0.8 | 3837.18 | 53.56 | 0.93 |
002105 | 信隆健康 | 0.00 | 1 | 3644.99 | 19.27 | 1.25 |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 0.8 | 3484.80 | 33.79 | 0.76 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 1 | 3480.00 | 71.77 | 0.72 |
430418 | 苏轴股份 | 0.00 | 3.5 | 3385.20 | 40.44 | 3.16 |
600081 | 东风科技 | 0.00 | 0.7 | 3292.93 | 30.29 | 0.54 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.36 | 3137.60 | 23.05 | 0.67 |
837242 | 建邦科技 | 0.00 | 5 | 3106.80 | 61.66 | 5.15 |
837663 | 明阳科技 | 0.00 | 5.81 | 2997.96 | 58.85 | 3.79 |
603776 | 永安行 | 0.00 | 1.3 | 2988.79 | 0.87 | |
603178 | 圣龙股份 | 0.00 | 1.2 | 2836.94 | 31.84 | 0.99 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.00 | 1.7 | 2757.21 | 20.63 | 0.65 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.8 | 2635.20 | 40.81 | 0.76 |
301005 | 超捷股份 | 0.00 | 2.5 | 2604.08 | 41.94 | 0.80 |
603926 | 铁流股份 | 0.00 | 1.1 | 2524.86 | 30.16 | 0.95 |
002664 | 信质集团 | 0.00 | 0.6 | 2440.05 | 11.57 | 0.38 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.512 | 2434.52 | 22.45 | 0.71 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | 2 | 2378.60 | 30.51 | 2.02 |
300680 | 隆盛科技 | 0.00 | 1 | 2310.24 | 30.57 | 0.38 |
301007 | 德迈仕 | 0.00 | 1.5 | 2300.10 | 49.02 | 0.92 |
300893 | 松原股份 | 0.00 | 1 | 2250.00 | 19.06 | 0.39 |
603089 | 正裕工业 | 0.00 | 1 | 2225.01 | 31.54 | 1.11 |
301298 | 东利机械 | 0.00 | 1.5 | 2202.00 | 38.67 | 0.61 |
836270 | 天铭科技 | 0.00 | 5 | 2179.50 | 49.51 | 3.05 |
603211 | 晋拓股份 | 0.00 | 0.75 | 2038.56 | 31.30 | 0.41 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 34.59 | 0.46 |
300969 | 恒帅股份 | 0.00 | 2.5 | 2000.00 | 13.74 | 0.31 |
301192 | 泰祥股份 | 0.00 | 2 | 1998.00 | 38.54 | 0.74 |
002870 | 香山股份 | 0.00 | 1.5 | 1981.13 | 22.97 | 0.47 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 2 | 1852.45 | 58.20 | 0.31 |
002190 | 成飞集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 30.70 | 0.18 |
605068 | 明新旭腾 | 0.00 | 1 | 1627.39 | 16.23 | 0.39 |
836247 | 华密新材 | 0.00 | 1.7 | 1584.76 | 37.17 | 2.50 |
300926 | 博俊科技 | 8.00 | 1 | 1549.05 | 10.47 | 0.41 |
300998 | 宁波方正 | 0.00 | 1 | 1371.69 | 77.73 | 0.34 |
301133 | 金钟股份 | 0.00 | 1.2 | 1273.16 | 24.33 | 0.42 |
301119 | 正强股份 | 3.00 | 1.5 | 1200.00 | 12.24 | 0.47 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.00 | 0.5 | 1073.71 | 22.52 | 0.47 |
833454 | 同心传动 | 0.00 | 1 | 1051.00 | 54.46 | 1.16 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.13 | 1037.66 | 35.59 | 0.14 |
605128 | 上海沿浦 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 21.86 | 0.29 |
831906 | 舜宇精工 | 0.00 | 1.5 | 974.55 | 15.34 | 0.66 |
301229 | 纽泰格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 19.34 | 0.26 |
000570 | 苏常柴A | 0.00 | 0.1 | 705.69 | 9.20 | 0.19 |
600099 | 林海股份 | 0.00 | 0.3 | 657.36 | 70.54 | 0.33 |
838030 | 德众汽车 | 0.00 | 0.27958 | 500.00 | 22.63 | 0.68 |
300681 | 英搏尔 | 5.00 | 0.2 | 336.10 | 13.66 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
推荐文章
- 【环球报资讯】瑞鹄模具2022年度拟派5508.96万元红包
- 迪哲医药4月24日召开业绩说明会,上交所制药专场2022年度集体业绩说明会参与|世界新视野
- 今日热议:车载安卓一体机_安桌系统的车载一体机可以刷机吗
- 突然跳水 37倍大牛股爆业绩利空 养老金提前跑路!一季报亏损股出炉 最多亏近6亿元 北上资金减持AI龙头 全球热门
- 环球观点:雪天盐业:一季度净利2.06亿元 同比增45.21%
- 打印机怎么加墨粉惠普1020_打印机怎么加墨粉|天天速看料
- 玩元宇宙血亏后,蓝色光标梭哈AI也挺悬
- 烈士寻亲丨牺牲时仅19岁 川籍烈士肖辉友亲人找到了 妹妹追忆:他是家里最懂事的娃|世界热讯
- 【世界新要闻】以中文为“桥”,提升跨文化交际能力
- 今日报丨美国监听丑闻继续发酵 韩国最大在野党呼吁向美方强烈抗议
- 牧宝Mubo品牌介绍(牧宝汽车坐垫)
- 省厅召开环境影响评价文件审批要点视频培训会
- 世界快看:美国近期频现由误会引发的枪击案 专家批政客对枪支暴力漠不关心
- 杭州萧山机场到横店的机场班车时刻表+首末班车时间|世界快资讯
- 2023珠海五一美食节周边有哪些停车场(附收费标准)
- 泛海控股或被要求预重整,公司回应:预重整和重整不是破产清算_环球即时看
- 如何消除静电 热推荐
- 【深度】北境之帅尼克-纳斯执教能力如何,能否拯救火箭?_天天最新
- 环球快讯:杭州:市区中考取消“外籍华人的子女”加分项目
- 吉林省博物馆、科技馆、光科馆开闭馆时间调整_观察
- 马克笔和水彩笔的区别幼儿园(马克笔和水彩笔的区别)
- 大罗给哈兰德支招|先在德甲磨练两到三年,弗洛伦蒂诺的计划全面
- 毕业生赠书,华阳小学将“读书”落实到位!
- 国内民航大学有哪些_民航大学有哪些
- 火箭队将在2023年休赛期追逐篮网自由球员卡姆·约翰逊冲击季后赛
- 首届中国智能社会治理论坛开幕,光谷与北京大学共建国家智能社会治理实验综合基地
- 都2023了你不会还没有这两位太太的笔刷吧!! 天天观热点
- 枪击案频发 美国购枪热经久不衰 今亮点
- 俄媒披露:俄军电子战部队如何对付无人机 全球滚动
- 克里奥尔人是混血吗_克里奥尔人
- 世界今热点:磐石市:全域科普 全民共享 为高质量发展注入强大动力
- 涪陵页岩气田“气油并进” 页岩油产量突破2万吨 快看
- 读书 | 用16篇小说营造属于鸭镇的魔幻——读《鸭镇往事》
- ST实达(600734)4月24日主力资金净买入374.91万元_热头条
- 霍格沃兹之遗学院塔书页位置在哪
- 全球资讯:一级军士长是什么级别待遇_团长敢惹一级军士长
- 按f键进入是什么意思网络用语
- 国内十大奢侈品牌男装 十大奢侈品排行榜
- “中国龙芯之母”黄令仪逝世,65岁出山研发“龙芯”芯片
- 全球今亮点!ST林重4月24日盘中跌停
- 世界快播:AL英雄联盟人员变动公告:Betty断开连接
- 香山股份:目前公司经营正常,订单稳定,无任何应披露而未披露的情形-环球快资讯
- 美国一客机撞鸟后紧急返航 发动机喷火画面被拍下 全球聚焦
- 甘州区东街街道长沙门社区开展“岗位练兵强素质 凝心聚力促发展”美文诵读活动
- 世界快讯:4月24日山东港口焦炭市场价格小幅下调
- 庶子是什么意思啊(庶子是什么意思)
- 《崩坏星穹铁道》守护者的悲愿怎么获得
- 每日焦点!中央气象台:全国大部地区大气扩散条件较好
- 身背5犯上场时马祖拉叮嘱了啥?罗威:他要我不要犯规
- 航拍江西金溪阡陌交通 路畅景美画中行(图)
- 绝地求生游戏开发商Krafton将在4月提交IPO申请
- 惠普打印机打印两寸照片怎么设置尺寸_怎样用惠普打印机打印一寸或二寸相片 怎么进行设置我的是一|全球今日讯
- 苹果MR设备已进入最后冲刺与供应链拉货阶段|世界今日报
- 全球热消息:2023WTT澳门冠军赛:王楚钦男单夺冠
最新资讯
- 书写乡愁 传承文化(侨界关注)_全球观速讯
- 2023CFPL春季赛总决赛收官 AG战队加冕十冠王
- 每日关注!乌克兰空军发言人:首个“爱国者”防空导弹营已在乌进入战备执勤
- 寒冬之握附魔效果_寒冬之握附魔幻象怎么搞
- 4月23日深夜反腐,中央企业5名管理人员接受审查调查
- 每日热闻!华安证券:给予天融信买入评级
- 讯息:骑马与砍杀作战地图(骑马与砍杀作弊菜单)
- 世界看点:在股市中赚钱有哪些精髓,应该又怎么样的立场?
- WE品牌介绍_WE电竞
- 水貂皮草的保养_水貂皮草如何保养 焦点日报
- 1-0!诺坎普召唤梅西,巴萨双杀马竞,莱万自私贪攻引队友不满!
- 防患未“燃”!凤凰小学开展消防疏散演练|头条焦点
- 小米5000万成立新公司,法定代表人为曾学忠 全球速看料
- 动态焦点:英国芯片设计公司Arm转型:将自行生产先进半导体
- 疑“代驾”开坏爱车,他醉驾“验车”被举报
- 世界最资讯丨以“全民阅读”为主轴 虹口多点举办阅读活动
- 最新:陈儒江主持召开市十七届人大常委会第13次主任会议
- 每日看点!2023年04月23日股市盘中盘后重要消息
- 博实股份:目前公司部分产品已运用人工智能技术-新视野
- 一个木一个辛读什么拼音_一个木一个辛
- 问鼎的鼎是什么意思_问鼎来源-快讯
- 天天新动态:孙颖莎输球,马琳为何被骂上热搜?谁注意马琳反应,他不该这样做
- 拾肆|卡卡西生日贺文 环球播资讯
- 黄小明股票案(浦发银行理财产品)
- 呼和浩特机场开通多条国内新航线
- 巴缇姿鱼子酱效果怎么样_巴缇姿鱼子酱护肤品怎么样
- 鳗鱼的家常做法炖汤_鳗鱼的家常做法
- 热点评!word工具栏选项在哪里_word工具栏在哪
- 怎样做鱿鱼丝这道菜_爆炒鱿鱼丝做法介绍
- 频发的枪支暴力 撕裂的美式民主
- 全球微头条丨pb是什么金属元素符号怎么读_pb是什么金属
- 世界焦点!注意!康拓红外将于5月19日召开股东大会
- 共青科技职业学院党委书记黄柯与青年学子进行面对面交流 天天新动态
- 聚焦少海汇:帮助企业获单,造优智慧家居产业生态
- 传媒互联网产业行业深度研究:AI时代流量格局变化系列研究一:地图的流量入口潜力 全球快播报
- 杜兰特31+11威少37分 太阳力克快船大比分3-1
- 突发!西湖边500年的樟树,被撞断!|世界观热点
- 17栋楼、894套住宅,带地下车库!淄博这个棚户区要改造_实时焦点
- 【聚看点】花溪区气象台发布大风蓝色预警信号【Ⅳ/一般】【2023-04-23】
- 重庆启动用人单位劳动保障审查和诚信评价 当前聚焦
- 技能成才,青浦来赛!青浦代表队出战上海市第一届职业技能大赛!
- 每日快播:湖北移动5G+北斗,数智赋能让千余座水库“更聪明”
- 环球即时看!1个小时清理62个鱼钩!他们在武汉天兴洲净滩护鸟
- 环球热消息:灵活排位和单双排的区别_教你分辨《英雄联盟》中灵活组排和单排双排哪个更重要
- 世界热议:四川“4·20”芦山强烈地震十周年:废墟崛起新家园 产业蝶变谋新机
- 环球观速讯丨第八届全国职工书法美术作品展在唐山举行
- 世界热消息:宗申动力董秘回复:也公司将进一步做好对外宣传工作,持续加强投资者关系管理工作,让市场和投资者更加了解公司
- 环球要闻:Python面向对象编程-三大特性-继承-单继承
- 天天报道:藏多音字组词(藏组词有哪些)
- 今日热讯:肋眼比。里脊肉